Beskrivning
Värmekulvert PEXFLEX PLUS VÄRMERÖR
Värmekulvert PexFlex Plus är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och polyuretanet har vi sedan året 2019 installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40% mer böjlighet. Produktens hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.
Kontakta oss för meter/ pris.
PEXFLEX PLUS VÄRMERÖR PN6 UNO (enkelrör)
Data |
|
---|---|
Rörtyp | Isolerade kulvertrör |
Storlek | 25/125 mm |
Mediarör | 25 x 2,3 mm |
Vikt | 1,2 kg/m |
Leveranslängd | 340 m |
Böjningsradie | 0,5 m |
Tryckklass | PN6 |
U-värde | 0,0899 W/mk |
Miljöbedömning | Byggvarubedömningen |
Garanti | 5 år |
Temperatur och tryckklass |
|
Mediarörs material | PE-Xa |
Godkännande PE-Xa | DIN 16892, DIN 16893 |
SDR | 11 |
Tillfällig drifttemperatur | 95 °C |
Kontinuerlig drifttemperatur | 85 °C |
Syrediffusionspärr | Ja |
Färg mediarör | Röd |
Mediarör |
|
---|---|
Isolering | SuperFoam-polyuretan |
Godkännande isolering | EN 15632 |
Lambda värde | 0,0219 W/mK |
CFC-fri | Ja |
Isolering |
|
Mantel material | HDPE |
UV-resistent | Ja |
Aluminiumfolie under mantel | DIN 4726 |
Korrugerad | Ja |
PEXFLEX PLUS VÄRMERÖR PN6 dubbel (dubbelrör)
Data |
|
---|---|
Rörtyp | Isolerade kulvertrör |
Storlek | 25 + 25 /125 mm |
Mediarör | 2 x 25 x 2,3 mm |
Vikt | 1,3 kg/m |
Leveranslängd | 340 m |
Böjningsradie | 0,6 m |
Tryckklass | PN6 |
U-värde | 0,1577 W/mk |
Miljöbedömning | Byggvarubedömningen |
Garanti | 5 år |
Temperatur och tryckklass |
|
Mediarörs material | PE-Xa |
Godkännande PE-Xa | DIN 16892, DIN 16893 |
SDR | 11 |
Tillfällig drifttemperatur | 95 °C |
Kontinuerlig drifttemperatur | 85 °C |
Syrediffusionspärr | Ja |
Färg mediarör | Röd |
PEXFLEX BLUE KALLVATTENRÖR MED KABEL
Data |
|
---|---|
Rörtyp | Isolerade kallvattenrör |
Storlek | 32 /125 mm |
Mediarör | 32 x 2,9 mm |
Vikt | 1 kg/m |
Leveranslängd | 250 m |
Böjningsradie | 0,5 m |
Tryckklass | PN16 |
Garanti | 5 år |
Självreglerande värmekabel |
|
Effect | 10 W/m |
Temperatur och tryckklass |
|
Mediarörs material | PE100 |
PE-100 godkännanden | Insta Cert nro. 5081 |
Godkännanden för mediarör | DIN 12201, PE100 |
SDR | 11 |
Temperaturområde från | -30 °C |
Temperaturområde till | 25 °C |
Mediarör |
|
---|---|
Isolering | SuperFoam-polyuretan |
Godkännande isolering | EN 15632 |
Lambda värde | 0.0219 W/mK |
CFC-fri | Ja |
Isolering |
|
Mantel material | HDPE |
UV-resistent | Ja |
Korrugerad | Ja |
PEXFLEX BLUE KALLVATTENRÖR MED KABEL
Data |
|
---|---|
Rörtyp | Isolerade kallvattenrör |
Storlek | 32 /125 mm |
Mediarör | 32 x 2,9 mm |
Vikt | 1 kg/m |
Leveranslängd | 250 m |
Böjningsradie | 0,5 m |
Tryckklass | PN16 |
Garanti | 5 år |
Temperatur och tryckklass |
|
Mediarörs material | PE100 |
PE-100 godkännanden | Insta Cert nro. 5081 |
Godkännanden för mediarör | DIN 12201, PE100 |
SDR | 11 |
Temperaturområde från | -30 °C |
Temperaturområde till | 25 °C |
Mediarör |
|
---|---|
Isolering | SuperFoam-polyuretan |
Godkännande isolering | EN 15632 |
Lambda värde | 0.0219 W/mK |
CFC-fri | Ja |
Isolering |
|
Mantel material | HDPE |
UV-resistent | Ja |
Korrugerad | Ja |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.